Liam Draxl (born December 5, 2001) is a Canadian tennis player. He has a career-high ATP singles ranking of world No. 113, achieved on 28 July 2025 and a doubles ranking of No. 110, achieved on 4 August 2025. He is currently the No. 4 Canadian player.
Draxl made his ATP main draw debut at the 2022 National Bank Open after receiving a wildcard into the doubles main draw with Cleeve Harper, but lost in straight sets to Simone Bolelli and Fabio Fognini.
In July, Draxl reached three consecutive Challenger finals. He reached the final at the 2025 Cary Tennis Classic, where he became the first player to reach five Challenger finals in 2025. He lost to Rei Sakamoto in the final. The following week, Draxl reached his sixth Challenger final of the year at the Winnipeg Challenger, where he defeated top seed Alexander Blockx to win his second Challenger title. As a result he clinched the "Road to the NBO" wildcard to make his first main draw ATP Tour appearance at the 2025 National Bank Open. The following week, Draxl defeated Alexander Blockx again in the semifinal in Granby, to reach a season-record seventh ATP Challenger final. He lost to August Holmgren in the final.
Draxl received a wildcard to the main draw of the Canadian Open to make his ATP Tour debut. He lost to Pablo Carreño Busta in the first round.
| Grand Slam tournaments | ||||||||||
| Australian Open | A | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | |||||
| French Open | A | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | ||||||
| Wimbledon | A | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | ||||||
| US Open | A | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | ||||||
| ATP Masters 1000 | ||||||||||
| Indian Wells Masters | A | A | 0 / 0 | 0–0 | ||||||
| Miami Open | A | Q2 | 0 / 0 | 0–0 | ||||||
| Monte-Carlo Masters | A | A | 0 / 0 | 0–0 | ||||||
| Madrid Open | A | A | 0 / 0 | 0–0 | ||||||
| Italian Open | A | A | 0 / 0 | 0–0 | ||||||
| Canadian Open | Q1 | 1R | 0 / 1 | 0–1 | ||||||
| Cincinnati Open | A | Q2 | 0 / 0 | 0–0 | ||||||
| Shanghai Masters | A | Q2 | 0 / 0 | 0–0 | ||||||
| Paris Masters | A | A | 0 / 0 | 0–0 | ||||||
| Win–loss | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0 / 1 | 0–1 | |||||
| {class="wikitable" style=font-size:97% !Legend |
| ATP Challenger Tour (2–7) |
| Hard (2–5) |
| Clay (0–2) |
| Win | 1–0 | Calgary Challenger, Canada | Challenger | Hard | Dominik Koepfer | 6–4, 6–3 | |
| Loss | 1–1 | Puerto Vallarta Open, Mexico | Challenger | Hard | Nishesh Basavareddy | 3–6, 6–7(4–7) | |
| Loss | 1–2 | Oeiras Indoors, Portugal | Challenger | Hard (i) | Hamad Medjedovic | 1–6, 3–6 | |
| Loss | 1–3 | Oeiras Indoors III, Portugal | Challenger | Hard (i) | Alexander Blockx | 5–7, 1–6 | |
| Loss | 1–4 | Sarasota Open, US | Challenger | Clay (green) | Emilio Nava | 2–6, 6–7(2–7) | |
| Loss | 1–5 | Savannah Challenger, US | Challenger | Clay (green) | Nicolás Mejía | 6–2, 2–6, 6–7(3–7) | |
| Loss | 1–6 | Cary Tennis Classic, US | Challenger | Hard | Rei Sakamoto | 1–6, 4–6 | |
| Win | 2–6 | Winnipeg Challenger, Canada | Challenger | Hard | Alexander Blockx | 1–6, 6–3, 6–4 | |
| Loss | 2–7 | Championnats de Granby, Canada | Challenger | Hard | August Holmgren | 3–6, 3–6 |
| {class="wikitable" style=font-size:97% !Legend |
| ATP Challenger Tour (8–4) |
| Hard (6–2) |
| Clay (2–2) |
| Win | 1–0 | Lexington Challenger, US | Challenger | Hard | Stefan Kozlov | Alex Rybakov Reese Stalder | 6–2, 6–7(5–7), 10–7 | |
| Loss | 1–1 | Challenger de Drummondville, Canada | Challenger | Hard (i) | Giles Hussey | Andre Goransson Toby Samuel | 7–6(7–2), 3–6, 8–10 | |
| Loss | 1–2 | São Léo Open, Brazil | Challenger | Clay | Alexander Weis | Marcelo Demoliner Orlando Luz | 5–7, 6–3, 8–10 | |
| Win | 2–2 | Little Rock Challenger, US | Challenger | Hard | Benjamin Sigouin | Rithvik Choudary Bollipalli Hans Hach Verdugo | 6–4, 3–6, 10–7 | |
| Win | 3–2 | Dobrich Challenger II, Bulgaria | Challenger | Clay | Cleeve Harper | Filippo Romano Francesco Maestrelli | 6–1, 3–6, 12–10 | |
| Loss | 3–3 | Sibiu Open, Romania | Challenger | Clay | Cleeve Harper | Alexander Merino Christoph Negritu | 2–6, 6–7(2–7) | |
| Win | 4–3 | MarketBeat Open, US | Challenger | Hard (i) | Cleeve Harper | Ryan Seggerman Patrik Trhac | 7–5, 6–3 | |
| Loss | 4–4 | Challenger de Drummondville, Canada | Challenger | Hard (i) | Cleeve Harper | Robert Cash JJ Tracy | 2–6, 4–6 | |
| Win | 5–4 | Puerto Vallarta Open, Mexico | Challenger | Hard | Benjamin Sigouin | Ryan Seggerman Karl Poling | 7–6(7–5), 6–2 | |
| Win | 6–4 | Manzanillo Open, Mexico | Challenger | Hard | Cleeve Harper | Benjamin Sigouin Finn Reynolds | 6–7(4–7), 7–5, 12–10 | |
| Win | 7–4 | Oeiras Indoors III, Portugal | Challenger | Hard (i) | Cleeve Harper | Matwé Middelkoop Denys Molchanov | 1–6, 7–5, 10–6 | |
| Win | 8–4 | Tallahassee Tennis Classic, US | Challenger | Clay (green) | Cleeve Harper | James Cerretani George Goldhoff | 6–2, 6–3 |
| {class="wikitable" style=font-size:97% !Legend |
| ITF WTT (7–6) |
| Hard (7–5) |
| Clay (0–1) |
| Cancelled | 0–0 | M15 Weston, US | WTT | Clay | Stefan Kozlov | 6–7(5–7), 6–3, canc. | |
| Win | 1–0 | M15 Cancún, Mexico | WTT | Hard | Christian Langmo | 6–7(4–7), 7–6(7–5), 7–6(8–6) | |
| Win | 2–0 | M15 Cancún, Mexico | WTT | Hard | Isaiah Strode | 6–0, 6–1 | |
| Loss | 2–1 | M25 Wichita, US | WTT | Hard | Clément Chidekh | 2–6, 2–6 | |
| Loss | 2–2 | M15 Santo Domingo, Dominican Republic | WTT | Hard | Nick Hardt | 4–6, 3–6 | |
| Loss | 2–3 | M15 Santo Domingo, Dominican Republic | WTT | Hard | Tauheed Browning | 6–7(5–7), 7–5, 6–7(8–10) | |
| Loss | 2–4 | M25 Santo Domingo, Dominican Republic | WTT | Hard | Martin Damm Jr. | 6–7(5–7), 4–6 | |
| Win | 3–4 | M15 Champaign, US | WTT | Hard | William Grant | 6–1, 6–3 | |
| Win | 4–4 | M15 Albuquerque, US | WTT | Hard | William Grant | 6–0, 6–2 | |
| Loss | 4–5 | M15 Ithaca, US | WTT | Hard | Radu Mihai Papoe | 6–3, 1–6, 2–6 | |
| Loss | 4–6 | M15 Constanta, Romania | WTT | Clay | Nicholas David Ionel | 3–6, 4–6 | |
| Win | 5–6 | M25 Edmonton, Canada | WTT | Hard | Patrick Maloney | 6–4, 6–1 | |
| Win | 6–6 | M25 Saint-Augustin-de-Desmaures, Canada | WTT | Hard | Alexis Galarneau | 6–1, 6–3 | |
| Win | 7–6 | M15 Huamantla, Mexico | WTT | Hard | Aleksandr Braynin | 6–4, 6–1 |
| {class="wikitable" style=font-size:97% !Legend |
| ITF WTT (5–5) |
| Hard (5–4) |
| Clay (0–1) |
| Loss | 0–1 | M15 Fayetteville, US | WTT | Hard | Aleksandar Kovacevic | Charles Broom Matías Soto | 6–2, 2–6, 5–10 | |
| Loss | 0–2 | M15 Vero Beach, US | WTT | Clay | Ben Shelton | Johannes Ingildsen Duarte Vale | 3–6, 4–6 | |
| Win | 1–2 | M15 Tallahassee, US | WTT | Hard (i) | John McNally | Thomas Fancutt Colin Sinclair | 6–2, 6–3 | |
| Win | 2–2 | M15 Cancún, Mexico | WTT | Hard | Cleeve Harper | Luís Britto Marcelo Zormann | 7–5, 7–6(7–4) | |
| Loss | 2–3 | M15 Cancún, Mexico | WTT | Hard | Cleeve Harper | Yannik Steinegger Tim Handel | 6–7(5–7), 3–6 | |
| Loss | 2–4 | M15 Vero Beach, US | WTT | Clay | Millen Hurrion | Nishesh Basavareddy Ricardo Rodríguez-Pace | 4–6, 3–6 | |
| Win | 3–4 | M15 Santo Domingo, Dominican Republic | WTT | Hard | Jesse Flores | Peter Bertran Joshua Sheehy | 6–0, 6–3 | |
| Win | 4–4 | M15 Santo Domingo, Dominican Republic | WTT | Hard | Joshua Lapadat | Keshav Chopra Andres Martin | 4–6, 6–3, 10–4 | |
| Loss | 4–5 | M25 Laval, Canada | WTT | Hard | Jonathan Sorbo | Joshua Lapadat J.J. Mercer | 1–4 ret. | |
| Win | 5–5 | M25 Edmonton, Canada | WTT | Hard | Cleeve Harper | Benjamin Thomas George Alvin Nicholas Tudorica | 6–4, 6–4 |
| Loss | 2019 | Wimbledon | Grass | Govind Nanda | Jonáš Forejtek Jiří Lehečka | 5–7, 4–6 |
|
|